type of iron core 50HZ 400HZ type of iron core 50HZ 400HZ
weight(Kg) power(VA) weight(Kg) power(VA) weight(Kg) power(VA) weight(Kg) power(VA)
CD10×12.5×20 0.091 1.85 0.088 52.00 CD20×40×50 1.386 174 1.342 740
CD10×12.5×25 0.101 2.62 0.098 63.40 CD20×40×60 1.507 202 1.463 865
CD10×12.5×32 0.115 3.81 0.111 80.50 CD20×40×80 10760 268 1.705 1114
CD10×12.5×40 0.131 5.17 0.125 99.00 CD20×40×100 2.002 329 1.947 1344
CD12.5×16×25 0.185 8.50 0.178 106.00 CD25×50×65 2.761 396 2.673 1453
CD12.5×16×32 0.207 11.7 0.199 132.00 CD25×50×80 3.047 474 2.948 1730
CD12.5×16×40 0.231 15.70 0.222 161.40 CD25×50×100 3.432 580 3.322 2089
CD12.5×16×50 0.262 20.00 0.253 197.00 CD25×50×120 3.828 648 3.696 2431
CD12.5×25×30 0.332 25.10 0.320 202.00 CD32×64×80 5.665 906 5.478 2913
CD12.5×25×40 0.381 37.5 0.367 260.00 CD32×64×100 6.292 1093 6.094 3479
CD12.5×25×50 0.420 46.40 0.404 313.00 CD32×64×130 7.227 1372 7.007 4294
CD12.5×25×60 0.477 54.40 0.460 362.00 CD32×64×160 8.195 1661 7.931 5034
CD16×32×40 0.705 77.1 0.682 427 CD40×80×100 11.110 1950 10.791 5608
CD16×32×50 0.784 96.5 0.759 520 CD40×80×120 12.100 2276 11.770 6487
CD16×32×65 0.903 124 0.875 647 CD40×80×160 14.080 2898 13.640 8198
CD16×32×80 1.023 150 0.990 764 CD40×80×200 16.060 3529 15.620 9791
ED10×10 0.064 1.22 0.064 35.80 ED20×32 0.848 90.9 0.821 405.00
ED10×12.5 0.080 1.80 0.080 43.7 ED20×40 1.060 115.00 1.026 469.00
ED10×16 0.103 2.71 0.103 54.00 ED25×25 1.036 122.00 1.003 559.00
ED10×20 0.129 3.83 0.129 65.80 ED25×32 1.331 160.00 1.287 657.00

 

type of iron core 50HZ 400HZ type of iron core 50HZ 400HZ
weight(Kg) power(VA) weight(Kg) power(VA) weight(Kg) power(VA) weight(Kg) power(VA)
ED12×12.5 0.120 3.92 0.116 61.70 ED25×40 1.661 201.00 1.606 761.00
ED12×16 0.153 5.92 0.149 74.70 ED25×50 2.072 252.00 2.005 882.00
ED12×20 0.191 8.51 0.185 88.60 ED32×32 2.178 303.00 2.101 1150.0
ED12×25 0.239 12.0 0.231 103.0 ED32×40 2.717 380.00 2.629 1330.0
ED16×16 0.272 19.1 0.263 168.0 ED32×50 3.338 470.00 3.278 1537.0
ED16×20 0.340 27.2 0.329 195.0 ED32×64 4.345 597.00 4.202 1807.0
ED16×25 0.425 37.4 0.411 226.0 ED40×40 4.246 665.00 4.114 2194.0
ED16×32 0.543 49.8 0.526 226.0 ED40×50 5.313 823.00 5.137 2547.0
ED20×20 0.530 53.4 0.513 297.00 ED40×64 6.798 1039.0 6.578 2998.0
ED20×25 0.664 69.1 0.642 343.00 ED40×80 7.832 1268.0 8.217 3468.0

 


Copyright ©2003 Wuximeiyu.com